LED电源 · LED恒流电源
新创 SUNCOM PLC 宽带载波一体化智慧路灯恒流电源
型号:PLC
30–240W,宽带载波一体化智慧路灯恒流电源;支持按完整型号查看对应电气参数与尺寸。
- 品牌
- 新创 SUNCOM
- 额定输出功率
- 30W / 50W / 75W / 100W / 150W / 200W / 240W
- 结构与防护
- IP67
- 型号规格
- 21项,见下方型号表
型号与规格
点击完整型号查看该版本的参数。手机可横向滑动查看全部表格。
共 21 个型号版本
没有匹配的型号,请调整关键词或功率。
PLC-240W-56* · 常规电压版本
额定输出240W,输出电压27-56Vdc,输出电流5800mA。
- 额定输出功率
- 240W
- 输入电压范围
- 100-277Vac
- 额定输入电压
- /
- 输出电压范围
- 27-56Vdc
- 恒功率电压
- 40-56Vdc
- 输出电流
- 5800mA
- 产品尺寸
- 235×68×37.5mm
- 转换效率
- 92%
| 型号 / 版本 | 额定输出功率 | 输入电压范围 | 额定输入电压 | 输出电压范围 | 恒功率电压 | 输出电流 | 产品尺寸 | 转换效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLC-30W-38*低电压版本 | 30W | 100-277Vac | / | 20-38Vdc | 30-38Vdc | 1000mA | 159×61×32.5mm | 86% |
| PLC-50W-38*低电压版本 | 50W | 100-277Vac | / | 20-38Vdc | 30-38Vdc | 1600mA | 159×61×32.5mm | 87% |
| PLC-75W-38*低电压版本 | 75W | 100-277Vac | / | 20-38Vdc | 30-38Vdc | 2400mA | 159×68×37.5mm | 91% |
| PLC-100W-38*低电压版本 | 100W | 100-277Vac | / | 20-38Vdc | 30-38Vdc | 3200mA | 159×68×37.5mm | 91% |
| PLC-150W-38*低电压版本 | 150W | 100-277Vac | / | 20-38Vdc | 30-38Vdc | 4800mA | 195×68×37.5mm | 91% |
| PLC-200W-38*低电压版本 | 200W | 100-277Vac | / | 20-38Vdc | 30-38Vdc | 6400mA | 235×68×37.5mm | 92% |
| PLC-240W-38*低电压版本 | 240W | 100-277Vac | / | 20-38Vdc | 30-38Vdc | 7600mA | 235×68×37.5mm | 92% |
| PLC-30W-56*常规电压版本 | 30W | 100-277Vac | / | 27-56Vdc | 40-56Vdc | 750mA | 159×61×32.5mm | 86% |
| PLC-50W-56*常规电压版本 | 50W | 100-277Vac | / | 27-56Vdc | 40-56Vdc | 1200mA | 159×61×32.5mm | 88% |
| PLC-75W-56*常规电压版本 | 75W | 100-277Vac | / | 27-56Vdc | 40-56Vdc | 1800mA | 159×68×37.5mm | 91% |
| PLC-100W-56*常规电压版本 | 100W | 100-277Vac | / | 27-56Vdc | 40-56Vdc | 2500mA | 159×68×37.5mm | 91% |
| PLC-150W-56*常规电压版本 | 150W | 100-277Vac | / | 27-56Vdc | 40-56Vdc | 3600mA | 195×68×37.5mm | 92% |
| PLC-200W-56*常规电压版本 | 200W | 100-277Vac | / | 27-56Vdc | 40-56Vdc | 4800mA | 235×68×37.5mm | 92% |
| PLC-240W-56*常规电压版本 | 240W | 100-277Vac | / | 27-56Vdc | 40-56Vdc | 5800mA | 235×68×37.5mm | 92% |
| PLC-30W-108*高电压版本 | 30W | 100-277Vac | / | 42-108Vdc | 70-108Vdc | 400mA | 159×61×32.5mm | 87% |
| PLC-50W-108*高电压版本 | 50W | 100-277Vac | / | 42-108Vdc | 70-108Vdc | 700mA | 159×61×32.5mm | 88% |
| PLC-75W-108*高电压版本 | 75W | 100-277Vac | / | 42-108Vdc | 70-108Vdc | 1050mA | 159×68×37.5mm | 92% |
| PLC-100W-108*高电压版本 | 100W | 100-277Vac | / | 42-108Vdc | 70-108Vdc | 1400mA | 159×68×37.5mm | 92% |
| PLC-150W-108*高电压版本 | 150W | 100-277Vac | / | 42-108Vdc | 70-108Vdc | 2100mA | 195×68×37.5mm | 93% |
| PLC-200W-108*高电压版本 | 200W | 100-277Vac | / | 42-108Vdc | 70-108Vdc | 2700mA | 235×68×37.5mm | 93% |
| PLC-240W-108*高电压版本 | 240W | 100-277Vac | / | 42-108Vdc | 70-108Vdc | 3300mA | 235×68×37.5mm | 93% |
参数按对应原始规格表列出;“/”表示原表未提供该项。带*或合写后缀的型号须进一步确认实际订货版本。
产品详情
N:PLC电力载波调光,无附加功能;S:PLC电力载波调光+水浸检测+漏电检测。可定制灯杆倾斜报警;资料列明AC100-277V/DC200-420V交直流通用。表中电流为最大值。 型号中的*是版本后缀占位符,须按本系列支持的功能确认实际订货型号。 具体参数以对应规格书为准,尺寸以实物为准。认证与质保按具体订货版本确认。