LED电源 · LED恒流电源
新创 SUNCOM GSE 低功率因数半铝恒流电源
型号:GSE
5–30W,低功率因数半铝恒流电源;支持按完整型号查看对应电气参数与尺寸。
- 品牌
- 新创 SUNCOM
- 额定输出功率
- 5W / 8W / 12W / 18W / 20W / 24W / 30W
- 结构与防护
- IP65(仅限内置)
- 型号规格
- 25项,见下方型号表
型号与规格
点击完整型号查看该版本的参数。手机可横向滑动查看全部表格。
共 25 个型号版本
没有匹配的型号,请调整关键词或功率。
GSE-24W300-86
额定输出24W,输出电压52-86Vdc,输出电流300mA±5%。
- 额定输出功率
- 24W
- 输入电压范围
- 100-265Vac
- 额定输入电压
- 110-240Vac
- 输出电压范围
- 52-86Vdc
- 恒功率电压
- /
- 输出电流
- 300mA±5%
- 产品尺寸
- 98×32×24mm
- 转换效率
- 90.3%
| 型号 / 版本 | 额定输出功率 | 输入电压范围 | 额定输入电压 | 输出电压范围 | 恒功率电压 | 输出电流 | 产品尺寸 | 转换效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSE-5W250-20 | 5W | 100-265Vac | 110-240Vac | 9-20Vdc | / | 250mA±5% | 66×30×20mm | 80.5% |
| GSE-5W300-18 | 5W | 100-265Vac | 110-240Vac | 9-18Vdc | / | 300mA±5% | 66×30×20mm | 82.5% |
| GSE-8W250-28 | 8W | 100-265Vac | 110-240Vac | 12-28Vdc | / | 250mA±5% | 72×30×20mm | 82.3% |
| GSE-8W300-28 | 8W | 100-265Vac | 110-240Vac | 12-28Vdc | / | 300mA±5% | 72×30×20mm | 85.3% |
| GSE-8W350-24 | 8W | 100-265Vac | 110-240Vac | 12-24Vdc | / | 350mA±5% | 72×30×20mm | 84.7% |
| GSE-8W450-16 | 8W | 100-265Vac | 110-240Vac | 8-16Vdc | / | 450mA±5% | 72×30×20mm | 82.5% |
| GSE-8W600-14 | 8W | 100-265Vac | 110-240Vac | 6-14Vdc | / | 600mA±5% | 72×30×20mm | 83.4% |
| GSE-12W250-45 | 12W | 100-265Vac | 110-240Vac | 21-45Vdc | / | 250mA±5% | 72×30×20mm | 86.9% |
| GSE-12W300-42 | 12W | 100-265Vac | 110-240Vac | 21-42Vdc | / | 300mA±5% | 72×30×20mm | 87.1% |
| GSE-12W350-40 | 12W | 100-265Vac | 110-240Vac | 21-40Vdc | / | 350mA±5% | 72×30×20mm | 87.4% |
| GSE-12W450-28 | 12W | 100-265Vac | 110-240Vac | 11-28Vdc | / | 450mA±5% | 72×30×20mm | 84.9% |
| GSE-12W600-22 | 12W | 100-265Vac | 120-240Vac | 11-22Vdc | / | 600mA±5% | 72×30×20mm | 85.3% |
| GSE-12W900-14 | 12W | 100-265Vac | 110-240Vac | 6-14Vdc | / | 900mA±5% | 72×30×20mm | 82.5% |
| GSE-18W250-76 | 18W | 100-265Vac | 110-240Vac | 34-76Vdc | / | 250mA±5% | 90×30×20mm | 88.7% |
| GSE-18W300-63 | 18W | 100-265Vac | 110-240Vac | 34-63Vdc | / | 300mA±5% | 90×30×20mm | 88.9% |
| GSE-20W450-45 | 20W | 100-265Vac | 110-240Vac | 20-45Vdc | / | 450mA±5% | 90×30×20mm | 88.4% |
| GSE-20W500-40 | 20W | 100-265Vac | 110-240Vac | 20-40Vdc | / | 500mA±5% | 90×30×20mm | 88.5% |
| GSE-20W600-36 | 20W | 100-265Vac | 110-240Vac | 20-36Vdc | / | 600mA±5% | 90×30×20mm | 88.2% |
| GSE-24W250-86 | 24W | 100-265Vac | 110-240Vac | 52-86Vdc | / | 250mA±5% | 98×32×24mm | 90.5% |
| GSE-24W300-86 | 24W | 100-265Vac | 110-240Vac | 52-86Vdc | / | 300mA±5% | 98×32×24mm | 90.3% |
| GSE-24W350-70 | 24W | 100-265Vac | 110-240Vac | 40-70Vdc | / | 350mA±5% | 98×32×24mm | 90.3% |
| GSE-24W500-45 | 24W | 100-265Vac | 110-240Vac | 21-45Vdc | / | 500mA±5% | 98×32×24mm | 90.5% |
| GSE-24W600-42 | 24W | 100-265Vac | 110-240Vac | 21-42Vdc | / | 600mA±5% | 98×32×24mm | 90.3% |
| GSE-30W750-45 | 30W | 100-265Vac | 110-240Vac | 20-45Vdc | / | 750mA±5% | 98×32×24mm | 89.5% |
| GSE-30W900-36 | 30W | 100-265Vac | 110-240Vac | 20-36Vdc | / | 900mA±5% | 98×32×24mm | 89.5% |
参数按对应原始规格表列出;“/”表示原表未提供该项。带*或合写后缀的型号须进一步确认实际订货版本。
产品详情
低功率因数无频闪恒流输出,仅限内置安装,适用草坪灯、吸顶灯。输出电流容差±5%。 具体参数以对应规格书为准,尺寸以实物为准。认证与质保按具体订货版本确认。