LED电源 / S / MS
本页收录20张技术资料和72张型号图片。点击图片可查看原图,也可下载保存。
没有找到匹配的资料,请尝试其他型号或清除筛选。
TECHNICAL DOCUMENTS
规格、尺寸与接线图
型号图片与规格标注(72张)

S-15-5 · 5V 3A

S-15-12 · 12V 1.3A

S-15-24 · 24V 0.7A

S-25-12 · 12V 2.1A

S-25-24 · 24V 1.1A

S-35-5 · 5V 7A

S-35-12 · 12V 3A

S-35-24 · 24V 1.5A

S-50-5 · 5V 10A

S-50-12 · 12V 4.2A

S-50-24 · 24V 2.1A

S-60-12 · 12V 5A

S-60-24 · 24V 2.5A

S-75-5 · 5V 12A

S-75-12 · 12V 6.3A

S-75-24 · 24V 3.2A

S-100-5 · 5V 20A

S-100-12 · 12V 8.5A

S-100-24 · 24V 4.5A

S-120-12 · 12V 10A

S-120-24 · 24V 5A

S-145-5 · 5V 25A

S-145-12 · 12V 12A

S-145-24 · 24V 6A

S-150-5 · 5V 30A

S-150-12 · 12V 12.5A

S-150-24 · 24V 6.5A

S-201-12 · 12V 16.5A

S-201-24 · 24V 8.3A

S-250-12 · 12V 20A

S-250-24 · 24V 10A

S-320-12 · 12V 25A

S-320-24 · 24V 12.5A

S-350-5 · 5V 50A

S-350-12 · 12V 29A

S-350-24 · 24V 14.6A

S-400-12 · 12V 33A

S-400-24 · 24V 16.7A

S-500-12 · 12V 40A

S-500-24 · 24V 20A

S-600-12 · 12V 50A

S-600-24 · 24V 25A

S-800-12 · 12V 67A

S-800-24 · 24V 33A

MS-15-5 · 5V 3A

MS-15-12 · 12V 1.3A

MS-15-24 · 24V 0.7A

MS-25-5 · 5V 5A

MS-25-12 · 12V 2.1A

MS-25-24 · 24V 1.1A

MS-35-5 · 5V 6A

MS-35-12 · 12V 3A

MS-35-24 · 24V 1.5A

MS-50-5 · 5V 10A

MS-50-12 · 12V 4.2A

MS-50-24 · 24V 2.1A

MS-60-12 · 12V 5A

MS-60-24 · 24V 2.5A

MS-75-12 · 12V 5.8A

MS-75-24 · 24V 3.2A

MS-100-12 · 12V 8.5A

MS-100-24 · 24V 4.5A

MS-120-12 · 12V 10A

MS-120-24 · 24V 5A

MS-200-5 · 5V 40A

MS-200-12 · 12V 16.5A

MS-200-24 · 24V8.3A

MS-250-12 · 12V 20A

MS-250-24 · 24V 10A

MS-1000-5 · 5V 150A

MS-1000-12 · 12V 80A




















