产品特点:
技术性能:
| 性能名称 | 测试值 | 备注 |
| 外观 | 白色膏状物 | 目测 |
| 锥入度(1/10mm, 25℃) | 180~230 | GB/T269 |
| 比重(g/cm3) | 2.1~2.3 | ASTM D1475 |
| 油离度(%。 200℃, 24h) | ≤2.0 | |
| 挥发份(%。 200℃, 24h) | ≤2.0 | |
| 击穿电压强度(kv/mm) | ≥10 | GB1695-2005 |
| 体积电阻率(Ω.cm) | ≥4×1014 | GB/T1692-2008 |
| 导热系数(w/m·k) | 1.2±0.3 | ASTM D5470 |
使用方法:
产品特点:
技术性能:
| 性能名称 | 测试值 | 备注 |
| 外观 | 白色膏状物 | 目测 |
| 锥入度(1/10mm, 25℃) | 180~230 | GB/T269 |
| 比重(g/cm3) | 2.1~2.3 | ASTM D1475 |
| 油离度(%。 200℃, 24h) | ≤2.0 | |
| 挥发份(%。 200℃, 24h) | ≤2.0 | |
| 击穿电压强度(kv/mm) | ≥10 | GB1695-2005 |
| 体积电阻率(Ω.cm) | ≥4×1014 | GB/T1692-2008 |
| 导热系数(w/m·k) | 1.2±0.3 | ASTM D5470 |
使用方法: